Dirty Race
Murr · Baden-Württemberg
208 Triathlons in Deutschland für die Saison 2027 — von Januar bis November 2027, verteilt auf 16 Regionen wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Das Spektrum reicht von Sprintdistanz über Langdistanz bis Duathlon. Mit dabei etwa Dirty Race, Heinz Beierstorf Triathlon Stutensee und Landesmeisterschaft / Jedermann-Rennen Swim & Run Sachsen-Anhalt. Kuratierte Übersicht mit Datum, Ort, Distanz und Direktlink zur Anmeldung, sortiert nach Datum.
Schleiden · Nordrhein-Westfalen
Forchheim · Bayern
Rauen bei Fürstenwalde · Brandenburg
Döllnitz (Schkopau) bei Halle · Sachsen-Anhalt
Mettmann · Nordrhein-Westfalen
Konstanz · Baden-Württemberg
Vetschau/Spreewald · Brandenburg
Aachen · Nordrhein-Westfalen
Berlin · Berlin
Gelnhausen · Hessen
Wolfenbüttel · Niedersachsen
Steinheim an der Murr · Baden-Württemberg
Lubmin · Mecklenburg-Vorpommern
Günzburg · Bayern
Weiden in der Oberpfalz · Bayern
Alsdorf · Nordrhein-Westfalen
Offenburg · Baden-Württemberg
Heidenheim an der Brenz · Baden-Württemberg
Furth im Wald · Bayern
Drensteinfurt · Nordrhein-Westfalen
Taunusstein · Hessen
Gütersloh · Nordrhein-Westfalen
Hagen · Nordrhein-Westfalen
Hameln · Niedersachsen
Bad Schönborn · Baden-Württemberg
Bad Schönborn · Baden-Württemberg
Langenselbold · Hessen
Steinfurt · Nordrhein-Westfalen
Landshut · Bayern
Gräfenhainichen – Ferropolis · Sachsen-Anhalt
Freilingen · Rheinland-Pfalz
Gera · Thüringen
Vetschau/Spreewald · Brandenburg
Brunsbüttel · Schleswig-Holstein
Büchen · Schleswig-Holstein
Deggendorf · Bayern
Uelzen · Niedersachsen
Hollern-Twielenfleth · Niedersachsen
Werdau · Sachsen
Berlin · Berlin
Havelberg · Sachsen-Anhalt
Kallmünz · Bayern
Nordhausen · Thüringen
Ingolstadt · Bayern
Bonn · Nordrhein-Westfalen
Moers · Nordrhein-Westfalen
Bamberg · Bayern
Hamburg · Hamburg
Schweinfurt · Bayern
Wunstorf-Bokeloh · Niedersachsen
Neustadt an der Weinstraße (Mußbach) · Rheinland-Pfalz
Harsewinkel · Nordrhein-Westfalen
Merzig · Saarland
Witzenhausen · Hessen
Cottbus · Brandenburg
Brandenburg an der Havel · Brandenburg
Schlitz · Hessen
Moritzburg · Sachsen
Bocholt · Nordrhein-Westfalen
Bottendorf · Hessen
Bremen · Bremen
Heilbronn · Baden-Württemberg
Erding · Bayern
Forchheim · Bayern
Tankumsee bei Gifhorn · Niedersachsen
Lauingen · Bayern
Waiblingen · Baden-Württemberg
Hannover-Limmer · Niedersachsen
Würzburg · Bayern
Niebüll · Schleswig-Holstein
Hilpoltstein · Bayern
Arendsee (Altmark) · Sachsen-Anhalt
Darmstadt-Arheilgen · Hessen
Hückeswagen · Nordrhein-Westfalen
Eschweiler · Nordrhein-Westfalen
Lage · Nordrhein-Westfalen
Bullay · Rheinland-Pfalz
Münster · Nordrhein-Westfalen
Neustadt an der Donau · Bayern
Riegel am Kaiserstuhl · Baden-Württemberg
Eutin · Schleswig-Holstein
Recke · Nordrhein-Westfalen
Kirchsee, Sachsenkam · Bayern
Hamburg-Bergedorf · Hamburg
Schleswig · Schleswig-Holstein
Breitungen/Werra · Thüringen
Lauchringen · Baden-Württemberg
Oberschleißheim · Bayern
Waldeck · Hessen
Meschede · Nordrhein-Westfalen
Jena · Thüringen
Schorfheide · Brandenburg
Berlin · Berlin
Dreikirchen / Hundsangen · Rheinland-Pfalz
Hamburg · Hamburg
Erbach (Donau) · Baden-Württemberg
Braunschweig · Niedersachsen
Darmstadt · Hessen
Stutensee · Baden-Württemberg
Herzogenaurach · Bayern
Frankfurt am Main · Hessen
Kalkar · Nordrhein-Westfalen
Wemding · Bayern
Grevesmühlen · Mecklenburg-Vorpommern
Dranse · Brandenburg
Pellworm · Schleswig-Holstein
Roth · Bayern
Seepark Freiburg im Breisgau · Baden-Württemberg
Weimar · Thüringen
Nordhorn · Niedersachsen
Saerbeck · Nordrhein-Westfalen
Rheinsberg · Brandenburg
Wanzleben-Börde · Sachsen-Anhalt
Düsseldorf · Nordrhein-Westfalen
Hof an der Saale – Untreusee · Bayern
Schluchsee · Baden-Württemberg
Welzheim · Baden-Württemberg
Höllensteinsee, Prackenbach · Bayern
Hassel (Wischer) · Sachsen-Anhalt
Würselen · Nordrhein-Westfalen
Walsheim (Gersheim) · Saarland
Niedernberg · Bayern
Verl · Nordrhein-Westfalen
Mörfelden-Walldorf · Hessen
Hamm (Sieg) · Rheinland-Pfalz
Gmund am Tegernsee · Bayern
Möhnesee · Nordrhein-Westfalen
Velburg · Bayern
Karlsfeld – Karlsfelder See · Bayern
Waldenburg · Baden-Württemberg
Tübingen · Baden-Württemberg
Augsburg · Bayern
Waren (Müritz) · Mecklenburg-Vorpommern
Erlangen · Bayern
Heidelberg · Baden-Württemberg
München (Olympiapark) · Bayern
Stuhr · Niedersachsen
Wörthsee · Bayern
Kitzingen · Bayern
Frankfurt am Main · Hessen
Mühlacker · Baden-Württemberg
Oettingen i. Bayern · Bayern
Glücksburg · Schleswig-Holstein
Bad Saarow · Brandenburg
Wilhelmshaven · Niedersachsen
Bremen · Bremen
Leipzig · Sachsen
Karlsdorf-Neuthard · Baden-Württemberg
Olbersdorfer See bei Zittau · Sachsen
Boitin bei Güstrow · Mecklenburg-Vorpommern
Nagold · Baden-Württemberg
Nürnberg · Bayern
Altwarmbüchener See, Hannover-Lahe · Niedersachsen
Bad Zwischenahn · Niedersachsen
Kossenblatt (Tauche) · Brandenburg
Minden · Nordrhein-Westfalen
Viernheim · Hessen
Immenstadt im Allgäu · Bayern
Malterdingen · Baden-Württemberg
Kiel-Düsternbrook · Schleswig-Holstein
Laupheim · Baden-Württemberg
Gerlebogk (Könnern) · Sachsen-Anhalt
Hannover · Niedersachsen
Dreiweiberner See bei Lohsa · Sachsen
Menden (Sauerland) · Nordrhein-Westfalen
Ertingen · Baden-Württemberg
Ingelheim am Rhein · Rheinland-Pfalz
Duisburg · Nordrhein-Westfalen
Zossen · Brandenburg
Babenhausen-Sickenhofen · Hessen
Grimma · Sachsen
Otterndorf · Niedersachsen
Norderney · Niedersachsen
Rendsburg · Schleswig-Holstein
Bleckede · Niedersachsen
Eberbach · Baden-Württemberg
Lichterfeld · Brandenburg
Offenbach am Main · Hessen
Ditfurt/Quedlinburg · Sachsen-Anhalt
Köln · Nordrhein-Westfalen
Xanten · Nordrhein-Westfalen
Norderstedt · Schleswig-Holstein
Nohfelden · Saarland
Stralsund · Mecklenburg-Vorpommern
Hoexter-Godelheim · Nordrhein-Westfalen
Hamburg · Hamburg
Kemberg-Bergwitz · Sachsen-Anhalt
Erkner · Brandenburg
Vreden · Nordrhein-Westfalen
Ettlingen · Baden-Württemberg
Bad Arolsen · Hessen
Erkner · Brandenburg
Ratingen · Nordrhein-Westfalen
Mühltal-Traisa · Hessen
Zwickau · Sachsen
Pleinfeld · Bayern
Alzenau · Bayern
Kornwestheim · Baden-Württemberg
Burglengenfeld · Bayern
Alle Termine der Saison in einer Tabelle, sortiert nach Datum. Leere Felder bedeuten, dass der Veranstalter die Angabe noch nicht veröffentlicht hat.
| Datum | Event | Ort | Kategorie | km | hm | Startgeld | Anmeldeschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirty Race | Murr | Duathlon | 24 | ||||
| Bonner Swimathlon | Bonn | Aquathlon | 6 (2) | ||||
| 18. LVM-Versicherung Swim & Run | Güstrow | Aquathlon | 5,75 | ||||
| 17. VAF Swim and Run | Hamburg | Aquathlon | 5,75 | ||||
| Wolfsburger Crossduathlon | Wolfsburg-Rabenberg | Duathlon | 28,8 | ||||
| Indersdorfer Swim & Run | Markt Indersdorf | Aquathlon | 4,4 | ||||
| Eifeler Sparkassen Crossduathlon | Schleiden | Duathlon | 37 (2) | ||||
| Swim and Run Forchheim | Forchheim | Aquathlon | 5,6 | ||||
| Fürstenwalder Cross-Duathlon | Rauen bei Fürstenwalde | Duathlon | 27 (2) | Hauptrennen 30 €, 2er-Team 35 €, Jedermann 15 € | 13. April 2027 | ||
| GISAduathlon Halle | Döllnitz (Schkopau) bei Halle | Duathlon | 29 (2) | ||||
| Mettmanner Duathlon | Mettmann | Duathlon | 59 (2) | ||||
| Konstanzer Triathlon | Konstanz | Sprintdistanz | 25,55 (2) | ||||
| Spreewald Duathlon Vetschau | Vetschau/Spreewald | Duathlon | |||||
| ABRAXAS-Triathlon Aachen | Aachen | Sprintdistanz | 26,5 (2) | 39 € Jedermann, 24 € Schnupper, 60 € Staffel (Preise unter Vorbehalt) | |||
| Berliner Powersprint Triathlon | Berlin | Sprintdistanz | 14,1 (2) | ||||
| Kinzigtal-Triathlon Gelnhausen | Gelnhausen | Sprintdistanz | |||||
| LSV Volksbank Triathlon Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | Sprintdistanz | 25,4 | ||||
| mz3athlon | Steinheim an der Murr | Sprintdistanz | 25,65 | ||||
| Vorpommern Duathlon | Lubmin | Duathlon | 80 (3) | Einzel 25–45 € bis 31.12.2026, danach 30–50 € | 23. April 2027 | ||
| Günzburger Alkoholfrei Cross Triathlon | Günzburg | Cross-Triathlon | 26 | ||||
| Triathlon Weiden | Weiden in der Oberpfalz | Olympische Distanz | 47 | ||||
| Powerman Alsdorf mit Europameisterschaften | Alsdorf | Duathlon | 80 (2) | ||||
| Triathlon Offenburg | Offenburg | Sprintdistanz | 27,5 | ||||
| Zeller Bäderbau Triathlon Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Sprintdistanz | 30,4 | ||||
| 10. Drachentriathlon | Furth im Wald | Sprintdistanz | 51,2 (2) | ||||
| Drensteinfurt Triathlon | Drensteinfurt | Sprintdistanz | 76,2 (3) | ||||
| Erich-Fill-Triathlon Taunusstein | Taunusstein | Olympische Distanz | |||||
| Dalkeman Triathlon | Gütersloh | Sprintdistanz | 51 (2) | ||||
| Hagener IINJOY Triathlon | Hagen | Olympische Distanz | |||||
| Hamelner Triathlon | Hameln | Sprintdistanz | |||||
| IRONMAN 5150 Kraichgau | Bad Schönborn | Olympische Distanz | 51 | ||||
| IRONMAN 70.3 Kraichgau | Bad Schönborn | Mitteldistanz | 113 | ||||
| 15. Kinzigman | Langenselbold | Sprintdistanz | |||||
| Steinfurter Volksbank Triathlon | Steinfurt | Olympische Distanz | |||||
| 4. triathlon.de CUP Landshut | Landshut | Mitteldistanz | 103 | 500 | |||
| neuseenMAN Ferropolis | Gräfenhainichen – Ferropolis | Olympische Distanz | 113 | ab 110 € (Sprint) bis 289 € (Halbdistanz), je nach Anmeldezeitraum | |||
| Löwentriathlon Westerwald | Freilingen | Mitteldistanz | 102 | ||||
| 31. Powertriathlon Gera | Gera | Olympische Distanz | 52 | ||||
| Spreewald Triathlon Vetschau | Vetschau/Spreewald | Mitteldistanz | 52 | ||||
| 33. Waltriathlon Brunsbüttel | Brunsbüttel | Sprintdistanz | 24,75 | ||||
| 41. Büchener Triathlon | Büchen | Olympische Distanz | 53 | ||||
| Deggendorfer Triathlon | Deggendorf | Sprintdistanz | 50,8 (2) | ||||
| O-See-Triathlon Uelzen | Uelzen | Mitteldistanz | 113 | 600 | |||
| 2. Stackmann Triathlon Altes Land | Hollern-Twielenfleth | Sprintdistanz | 25,5 | ||||
| 17. GSYSTEMS-Koberbachtal-Triathlon | Werdau | Olympische Distanz | 47,51 (2) | ||||
| Berlin Triathlon | Berlin | Olympische Distanz | 109 | 300 | |||
| Havelberg Triathlon | Havelberg | Sprintdistanz | |||||
| 40. Kallmünzer Sparkassen-Triathlon | Kallmünz | Olympische Distanz | 46,5 (2) | ||||
| Nordhäuser Triathlon | Nordhausen | Olympische Distanz | |||||
| Audi Triathlon Ingolstadt | Ingolstadt | Mitteldistanz | 107,9 (3) | Sprint 110 bis 130 €, Olympische Distanz 150 bis 180 €, Mitteldistanz 270 bis 340 € (gestaffelt nach Anmeldereihenfolge, inkl. MwSt.) | 14. Mai 2027 | ||
| RYZON Bonn Triathlon | Bonn | Olympische Distanz | 52 | 300 | |||
| Enni-Triathlon Moers | Moers | Olympische Distanz | 48 | ||||
| 33. IfA Nonstop Triathlon Bamberg | Bamberg | Olympische Distanz | 52 | ||||
| IRONMAN Hamburg – European Championship | Hamburg | Langdistanz | 226 | 400 | |||
| Deutsche Dienstrad MainCityTriathlon Schweinfurt | Schweinfurt | Olympische Distanz | |||||
| Meerenergie Triathlon Bokeloh | Wunstorf-Bokeloh | Sprintdistanz | 26,4 | ||||
| Mußbach-Triathlon Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße (Mußbach) | Sprintdistanz | 26 | ||||
| Reiling-Triathlon Harsewinkel | Harsewinkel | Sprintdistanz | |||||
| Super-Cross-Sprint Triathlon Merzig | Merzig | Sprintdistanz | 10,25 | ||||
| 27. CherryMan | Witzenhausen | Sprintdistanz | |||||
| Ostsee-Triathlon Cottbus | Cottbus | Sprintdistanz | |||||
| HavelMan Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Olympische Distanz | 52 | ||||
| 3. PfordterMan | Schlitz | Sprintdistanz | 26 | ||||
| 25. Schloss-Triathlon Moritzburg | Moritzburg | Langdistanz | 113 | ||||
| Aasee Triathlon Bocholt | Bocholt | Mitteldistanz | 112 | ||||
| 18. Burgwald-Triathlon Bottendorf | Bottendorf | Olympische Distanz | 52 | ||||
| 8. Einhorn-Triathlon Bremen | Bremen | Olympische Distanz | |||||
| VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi | Heilbronn | Mitteldistanz | 106,5 | 600 | |||
| 32. Stadttriathlon Erding | Erding | Sprintdistanz | |||||
| 14. StadtTriathlon Forchheim | Forchheim | Sprintdistanz | |||||
| BRAWO Tankumsee Triathlon | Tankumsee bei Gifhorn | Sprintdistanz | |||||
| VR-Triathlon Lauingen | Lauingen | Sprintdistanz | |||||
| Waiblinger Triathlon | Waiblingen | Sprintdistanz | 25,9 | ||||
| Wasserstadt-Triathlon Hannover | Hannover-Limmer | Mitteldistanz | 113 (2) | 460 | Volks-/Sprintdistanz ab 45 €, Mitteldistanz ab 144 € | 12. Juni 2027 | |
| 18. Würzburg Triathlon | Würzburg | Mitteldistanz | 113,1 (3) | 400 | Jedermann 95 € (Frühbucher bis 31.12.2026), 110 € bis 31.03.2027, danach 120 €; Olympische Distanz 110 € / 120 € / 135 € zzgl. 20 € Tageslizenz ohne Startpass; Mitteldistanz 205 € / 230 € / 250 € zzgl. 25 € Tageslizenz ohne Startpass; Staffeln je Team 120 bis 280 €; je Anmeldung zzgl. 3 € für World Bicycle Relief | 13. Juni 2027 | |
| 12. NOSPA After Work Triathlon Niebüll | Niebüll | Sprintdistanz | 23 | ||||
| Memmert Rothsee Triathlon Hilpoltstein | Hilpoltstein | Olympische Distanz | 52 | 400 | |||
| Arendsee Triathlon | Arendsee (Altmark) | Sprintdistanz | 112,9 (3) | ||||
| 35. Arheilger Mühlchen-Triathlon | Darmstadt-Arheilgen | Sprintdistanz | 22 | ||||
| Hückeswagener Triathlon | Hückeswagen | Sprintdistanz | 51,5 (2) | ||||
| 20. indeland-Triathlon | Eschweiler | Mitteldistanz | 109,9 (2) | ||||
| Lipperlandtriathlon Lage | Lage | Sprintdistanz | 26 | ||||
| Mittelmosel Triathlon | Bullay | Sprintdistanz | |||||
| Sparda Münster City Triathlon | Münster | Olympische Distanz | 51,35 (2) | 200 | |||
| Neustädter Triathlon Sprintdistanz | Neustadt an der Donau | Sprintdistanz | |||||
| Rigolator Triathlon Riegel am Kaiserstuhl | Riegel am Kaiserstuhl | Sprintdistanz | 34 (2) | ||||
| 30. Rosenstadt-Triathlon Eutin | Eutin | Sprintdistanz | 25 | ||||
| 34. Steinbecker Triathlon | Recke | Mitteldistanz | 105 | 600 | |||
| Tölzer Triathlon | Kirchsee, Sachsenkam | Sprintdistanz | |||||
| Vierlanden-Triathlon Hamburg | Hamburg-Bergedorf | Olympische Distanz | 51 | ||||
| Viking Triathlon Schleswig | Schleswig | Mitteldistanz | 113 | 600 | |||
| Werrataltriathlon Breitungen | Breitungen/Werra | Cross-Triathlon | |||||
| 10. Lauchringer Triathlon-Nacht | Lauchringen | Sprintdistanz | 24,4 | ||||
| triathlon.de CUP München | Oberschleißheim | Olympische Distanz | |||||
| 42. Waldecker Edersee-Triathlon | Waldeck | Olympische Distanz | |||||
| 18. ITH Hennesee Triathlon Meschede | Meschede | Olympische Distanz | 56,5 (3) | Olympische Distanz 50 € (Frühbucher bis 30.11.2026) / 55 € danach; Anfänger/Sprint 31 € / 36 €; Volkstriathlon 36 € / 41 €; Schüler/Jugend 10 € / 12 €; zzgl. 21 € Tageslizenz ohne DTU-Startpass | 16. Juni 2027 | ||
| Paradiestriathlon Jena | Jena | Sprintdistanz | 25,75 (2) | ||||
| 31. WerbellinseeTriathlon | Schorfheide | Olympische Distanz | 50 | ||||
| Berliner Volkstriathlon | Berlin | Sprintdistanz | |||||
| Dreikirchener systemceram Triathlon | Dreikirchen / Hundsangen | Sprintdistanz | |||||
| Elbe-Triathlon Hamburg | Hamburg | Sprintdistanz | 51,5 (2) | ||||
| Erbacher Triathlon | Erbach (Donau) | Olympische Distanz | 52,5 (2) | ||||
| Heidbergsee Triathlon Braunschweig | Braunschweig | Sprintdistanz | |||||
| 21. ENTEGA Heinerman Triathlon Darmstadt | Darmstadt | Olympische Distanz | 52 | ||||
| Heinz Beierstorf Triathlon Stutensee | Stutensee | Sprintdistanz | 25,5 | ||||
| PUMA Herzoman Herzogenaurach | Herzogenaurach | Olympische Distanz | |||||
| Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt | Frankfurt am Main | Langdistanz | 226 | 1.500 | |||
| Herbrand Niederrhein Triathlon N3T | Kalkar | Mitteldistanz | 88 | 200 | |||
| Wemdinger Waldsee Triathlon | Wemding | Sprintdistanz | 20,45 | ||||
| 19. Aluman Triathlon Grevesmühlen | Grevesmühlen | Sprintdistanz | 28 | ||||
| 18. Iron Power Bauer | Dranse | Sprintdistanz | 49,7 (2) | ||||
| 23. Trifun Pellworm | Pellworm | Sprintdistanz | 25 | ||||
| DATEV Challenge Roth | Roth | Langdistanz | 226 | 1.200 | |||
| LEXWARE Freiburg-Triathlon | Seepark Freiburg im Breisgau | Olympische Distanz | 51,5 (2) | ||||
| Kulturstadttriathlon Weimar | Weimar | Olympische Distanz | 51 | ||||
| Nordhorner Triathlon | Nordhorn | Sprintdistanz | |||||
| 45. Saerbecker Triathlon | Saerbeck | Olympische Distanz | 52 | ||||
| SwimRun Rheinsberg | Rheinsberg | Aquathlon | 21,4 (3) | ||||
| 14. Wanzleber Sparkassen Triathlon | Wanzleben-Börde | Olympische Distanz | 51 | ||||
| Stadtwerke Düsseldorf Familientriathlon | Düsseldorf | Sprintdistanz | 30 | ||||
| 44. GEALAN Triathlon der IfL Hof | Hof an der Saale – Untreusee | Sprintdistanz | 28 | ||||
| Schluchsee Triathlon | Schluchsee | Olympische Distanz | 47,5 | ||||
| 42. Welzheimer Triathlon | Welzheim | Olympische Distanz | 51 | ||||
| 12. Wuggi-Triathlon | Höllensteinsee, Prackenbach | Cross-Triathlon | |||||
| Altmark-Triathlon | Hassel (Wischer) | Olympische Distanz | 55 | ||||
| Aquana Würselen Triathlon | Würselen | Sprintdistanz | 55,6 (2) | ||||
| Hager Papprint Biosphärentriathlon | Walsheim (Gersheim) | Sprintdistanz | 25,75 (2) | ||||
| Hensel Recycling Churfranken Triathlon | Niedernberg | Sprintdistanz | 51,5 (2) | ||||
| 22. IOK-Triathlon Verl | Verl | Sprintdistanz | 25 | ||||
| 18. ksp MöWathlon | Mörfelden-Walldorf | Sprintdistanz | 26 | ||||
| Raiffeisentriathlon Hamm (Sieg) | Hamm (Sieg) | Olympische Distanz | |||||
| SCOTT Tegernsee Triathlon | Gmund am Tegernsee | Olympische Distanz | 52 | 500 | |||
| Möhnesee Triathlon | Möhnesee | Sprintdistanz | 56 | ||||
| Velburger Kirchweihtriathlon | Velburg | Sprintdistanz | 47,7 (2) | ||||
| Karlsfelder Triathlon | Karlsfeld – Karlsfelder See | Olympische Distanz | |||||
| Kratschmayer Triathlon Waldenburg | Waldenburg | Sprintdistanz | 25,5 | ||||
| Mey Generalbau Triathlon Tübingen | Tübingen | Sprintdistanz | 54 | 400 | |||
| LEW Kuhsee Triathlon Augsburg | Augsburg | Olympische Distanz | 52 | 300 | |||
| Müritz-Triathlon Waren | Waren (Müritz) | Mitteldistanz | |||||
| M-net Erlanger Triathlon | Erlangen | Olympische Distanz | 106 (2) | Kurzdistanz 125 €, Mitteldistanz 199 € bis 28.02.2027; danach 150 € bzw. 220 €. Staffeln 180 € bzw. 255 € (ab 01.03.2027: 200 € bzw. 270 €) | 9. Juli 2027 | ||
| Heidelberg Triathlon | Heidelberg | Olympische Distanz | 47,6 | ||||
| Munich Triathlon | München (Olympiapark) | Olympische Distanz | 51,5 | ||||
| 32. swb Silbersee-Triathlon Stuhr | Stuhr | Olympische Distanz | 54 | 150 | |||
| 41. Wörthsee-Triathlon | Wörthsee | Olympische Distanz | 55,5 (2) | 440 | |||
| eology Mainfrankentriathlon Kitzingen | Kitzingen | Olympische Distanz | 51,67 (2) | ||||
| Frankfurt City Triathlon | Frankfurt am Main | Mitteldistanz | 102 (5) | 500 | Mitteldistanz 290 € (ab Startplatz 401: 340 €), Olympische Distanz 180 € (200 €), Sprint 150 € (170 €), Jedermann 90 € (100 €), Aquabike 270 € (300 €); Staffeln je nach Distanz 105 bis 390 €; für Mittel und Olympische Distanz ist eine Tageslizenz nötig | 18. Juli 2027 | |
| Mühlacker Triathlon | Mühlacker | Olympische Distanz | 51,5 (3) | ||||
| Oettinger Triathlon | Oettingen i. Bayern | Sprintdistanz | |||||
| OstseeMan Triathlon Glücksburg | Glücksburg | Langdistanz | 226 | 1.200 | |||
| 8. Scharmützelsee-Triathlon Bad Saarow | Bad Saarow | Olympische Distanz | 49,5 (2) | Sprintdistanz Einzel 50 €; Sprintdistanz offene Staffel 75 €; Kurzdistanz mit Startpass 65 €; Kurzdistanz ohne Startpass 80 € | 25. Juli 2027 | ||
| NordseeMan Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | Mitteldistanz | 113 | ||||
| GEWOBA City Triathlon Bremen | Bremen | Olympische Distanz | 52 | 100 | |||
| IRONMAN 70.3 Leipzig | Leipzig | Mitteldistanz | 113 | ||||
| KraichgauEnergie Summertime Triathlon | Karlsdorf-Neuthard | Olympische Distanz | 52 | ||||
| XTERRA O-SEE Challenge Zittau | Olbersdorfer See bei Zittau | Cross-Triathlon | |||||
| EURAWASSER Trinale | Boitin bei Güstrow | Sprintdistanz | 9,55 | 30 € | 11. August 2027 | ||
| Nordschwarzwald Triathlon Nagold | Nagold | Langdistanz | 226 (3) | 1.484 | |||
| DATAGROUP Triathlon Nürnberg | Nürnberg | Olympische Distanz | 50,7 (3) | ||||
| Hannover-Lahe Triathlon (Altwarmbüchener Triathlon) | Altwarmbüchener See, Hannover-Lahe | Olympische Distanz | 51,5 (2) | ||||
| Bärentriathlon Bad Zwischenahn | Bad Zwischenahn | Sprintdistanz | 52,3 (2) | ||||
| Kossenblatter Schlosstriathlon | Kossenblatt (Tauche) | Cross-Triathlon | 36 (3) | ||||
| Tri-4-Fun Minden | Minden | Sprintdistanz | |||||
| Viernheimer Triathlon | Viernheim | Olympische Distanz | |||||
| Allgäu Triathlon Immenstadt | Immenstadt im Allgäu | Mitteldistanz | 113,9 (3) | 1.200 | Sprint 159 €, Olympische Distanz 199 €, Classic (Mitteldistanz) 429 €, Classic-Staffel 449 €; 20 % Rabatt für Jahrgang 2006 und jünger; ggf. Tageslizenz zusätzlich | 1. August 2027 | |
| Breisgau Triathlon Malterdingen | Malterdingen | Mitteldistanz | 102,9 (2) | ||||
| KN Förde-Triathlon Kiel | Kiel-Düsternbrook | Sprintdistanz | 27,5 | ||||
| Rißtal Triathlon Laupheim | Laupheim | Sprintdistanz | 26 | ||||
| Benefiz-Triathlon Gerlebogk | Gerlebogk (Könnern) | Sprintdistanz | 25,5 | ||||
| Hannover Triathlon am Maschsee | Hannover | Olympische Distanz | |||||
| Sparkassen KnappenMan Triathlon | Dreiweiberner See bei Lohsa | Langdistanz | 226 (4) | ||||
| Mendener Cross-Triathlon | Menden (Sauerland) | Cross-Triathlon | 24. August 2027 | ||||
| Schwarzachtal Triathlon Ertingen | Ertingen | Sprintdistanz | |||||
| Ingelheimer Triathlon - Der kleine Karl | Ingelheim am Rhein | Sprintdistanz | 25,5 | ||||
| IRONMAN 70.3 Duisburg | Duisburg | Mitteldistanz | 113 | ||||
| Kallinchen Triathlon | Zossen | Sprintdistanz | 26 | ||||
| 43. Moret Triathlon | Babenhausen-Sickenhofen | Mitteldistanz | |||||
| Eins Energie Muldental-Triathlon Grimma | Grimma | Olympische Distanz | 51,5 | ||||
| Volksbank-Triathlon Otterndorf | Otterndorf | Olympische Distanz | 51,5 (2) | ||||
| sebamed ISLANDMAN Norderney | Norderney | Olympische Distanz | 52 | ||||
| Sparkassen Kanal Triathlon Rendsburg | Rendsburg | Sprintdistanz | 30,5 | ||||
| Sparkassen Bibermann Triathlon Bleckede | Bleckede | Sprintdistanz | 49,5 (2) | ||||
| Eberbacher Sprint- und Jedermanntriathlon | Eberbach | Sprintdistanz | 29 | ||||
| 9. F60-Triathlon Lichterfeld | Lichterfeld | Sprintdistanz | |||||
| 3. GravelMan - Quick & Dirty | Offenbach am Main | Cross-Triathlon | 26 | ||||
| 11. Hölle von Q Triathlon | Ditfurt/Quedlinburg | Mitteldistanz | 106,1 | 1.600 | |||
| Köln Triathlon | Köln | Mitteldistanz | 108,9 (3) | ||||
| Nibelungen-Triathlon Xanten | Xanten | Olympische Distanz | |||||
| Norderstedt Triathlon | Norderstedt | Sprintdistanz | 51,5 (3) | ||||
| Top Race Germany – Bostalsee | Nohfelden | Olympische Distanz | 48 | 400 | |||
| Triathlon Stralsund | Stralsund | Olympische Distanz | 52 | 150 | |||
| Weserberglandtriathlon Hoexter | Hoexter-Godelheim | Sprintdistanz | |||||
| World Triathlon Championship Finals Hamburg | Hamburg | Olympische Distanz | 51,5 (2) | 300 | 1. September 2027 | ||
| 36. Bergwitztriathlon | Kemberg-Bergwitz | Olympische Distanz | 51 | ||||
| 5150 Erkner | Erkner | Olympische Distanz | 51,5 | ||||
| Vredener Sparkassen Triathlon | Vreden | Sprintdistanz | |||||
| 5. SWE Albtal-Triathlon Ettlingen | Ettlingen | Olympische Distanz | 51,5 | ||||
| 43. Bad Arolser Twistesee-Triathlon | Bad Arolsen | Olympische Distanz | 51,5 (2) | 700 | |||
| IRONMAN 70.3 Erkner Berlin-Brandenburg | Erkner | Mitteldistanz | 113 | ||||
| Stadtwerke Ratingen Triathlon | Ratingen | Sprintdistanz | 76,2 (3) | ||||
| 44. algemarin SV3sathlon | Mühltal-Traisa | Sprintdistanz | 25,6 | ||||
| Zwickau Triathlon | Zwickau | Mitteldistanz | |||||
| Brombachsee Triathlon | Pleinfeld | Mitteldistanz | 113 | ||||
| 31. Alzenauer Triathlon | Alzenau | Sprintdistanz | 27 | ||||
| Kornwestheimer Sika Triathlon | Kornwestheim | Sprintdistanz | 25,6 | ||||
| Jag de Wuidsau Cross-Duathlon Burglengenfeld | Burglengenfeld | Duathlon | |||||
| Neustädter Söhrenberg-Triathlon | Waiblingen | Sprintdistanz | |||||
