Wörthersee Gravel Race
Velden am Wörthersee · Kärnten
121 Radrennen in Österreich für die Saison 2026 — von April bis Oktober 2026, verteilt auf 8 Regionen wie Kärnten, Tirol und Burgenland. Das Spektrum reicht von Kriterium über Gravel bis Zeitfahren. Mit dabei etwa Wörthersee Gravel Race, Mucki Bergrennen Lilienfeld und Pannonia Gravel. Kuratierte Übersicht mit Datum, Ort, Distanz und Direktlink zur Anmeldung, sortiert nach Datum.
Velden am Wörthersee · Kärnten
Innsbruck · Tirol
Mörbisch am See · Burgenland
Seibersdorf · Niederösterreich
Mistelbach · Niederösterreich
Perg · Oberösterreich
Tattendorf · Niederösterreich
Münichsthal · Niederösterreich
Knittelfeld · Steiermark
Weitra · Niederösterreich
Neukirchen bei Lambach · Oberösterreich
Imst · Tirol
Alland · Niederösterreich
Kleinzell im Mühlkreis · Oberösterreich
Waidhofen an der Ybbs · Niederösterreich
Gamlitz · Steiermark
Klausen-Leopoldsdorf · Niederösterreich
Großhartmannsdorf · Steiermark
Groß Enzersdorf · Niederösterreich
Pama · Burgenland
Aflenz · Steiermark
Waidhofen an der Ybbs · Niederösterreich
Grafenstein – Alfa-Metall-Straße · Kärnten
Linz – Pöstlingberg · Oberösterreich
Linz · Oberösterreich
St. Michael im Lungau · Salzburg
Feld am See · Kärnten
Bruck an der Großglocknerstraße · Salzburg
Bad Kleinkirchheim – Nockalmstraße · Kärnten
Kürnberg / St. Peter in der Au · Niederösterreich
Grub · Niederösterreich
Linz – Mühlviertel · Oberösterreich
Korneuburg · Niederösterreich
Frantschach-St. Gertraud · Kärnten
Lienz · Tirol
Linz · Oberösterreich
Mariapfarr · Salzburg
Schladming · Steiermark
Lochau · Vorarlberg
Lochau · Vorarlberg
Heiligenblut / Großglockner · Kärnten
Kaumberg · Niederösterreich
Mondsee · Oberösterreich
Kapfenstein · Steiermark
Lienz (Start) · Tirol
Nauders · Tirol
Tragwein · Oberösterreich
Weißenbach am Attersee · Oberösterreich
Faak am See · Kärnten
Nauders am Reschenpass · Tirol
Schwanenstadt · Oberösterreich
Wilhelmsburg · Niederösterreich
Mellau · Vorarlberg
Tannheim · Tirol
Graz · Steiermark
Grieskirchen · Oberösterreich
Tröpolach – Hermagor · Kärnten
Schwarzach · Vorarlberg
Mautern an der Donau · Niederösterreich
St. Koloman · Salzburg
Lilienfeld · Niederösterreich
Zell am See · Salzburg
Bad Ischl – Bad Goisern · Oberösterreich
Bad Goisern am Hallstättersee · Oberösterreich
St. Paul im Lavanttal · Kärnten
Nußdorf am Attersee · Oberösterreich
Kaindorf · Steiermark
Waidhofen an der Thaya · Niederösterreich
Schruns · Vorarlberg
St. Anton am Arlberg · Tirol
Plainfeld – Salzburgring · Salzburg
Stadl Paura · Oberösterreich
Ischgl · Tirol
Oberhofen am Irrsee · Oberösterreich
Kematen in Tirol · Tirol
Mank · Niederösterreich
Seibersdorf · Niederösterreich
St. Georgen im Attergau · Oberösterreich
Engelhartszell an der Donau · Oberösterreich
Bischofshofen · Salzburg
St. Georgen im Attergau · Oberösterreich
Kitzbühel · Tirol
Althofen · Kärnten
Graz · Steiermark
Salzburg · Salzburg
Hainfeld · Niederösterreich
Hainfeld · Niederösterreich
Lurnfeld · Kärnten
Seibersdorf · Niederösterreich
St. Georgen im Lavanttal · Kärnten
Kufstein · Tirol
Nickelsdorf · Burgenland
Gerlos, Zillertal · Tirol
Bad Wimsbach-Neydharting · Oberösterreich
Afritz am See – Feld am See · Kärnten
Sölden · Tirol
St. Roman bei Schärding · Oberösterreich
Rohrendorf · Niederösterreich
Innsbruck · Tirol
Kraig · Kärnten
Bärnkopf · Niederösterreich
Fehring · Steiermark
Weichstetten · Oberösterreich
Kitzbühel · Tirol
Fuschl am See · Salzburg
Salzburg · Salzburg
Saalbach-Hinterglemm · Salzburg
Bregenz · Vorarlberg
Salzburg – Festung Hohensalzburg · Salzburg
Frankenfels · Niederösterreich
Pama · Burgenland
St. Veit an der Gölsen · Niederösterreich
Dornbach · Niederösterreich
Rosegg · Kärnten
Seefeld in Tirol · Tirol
Altaussee · Steiermark
Villach · Kärnten
Attersee · Oberösterreich
Walchsee, Kaiserwinkl · Tirol
Keutschach am See · Kärnten
Winden am See · Burgenland
Alle Termine der Saison in einer Tabelle, sortiert nach Datum. Leere Felder bedeuten, dass der Veranstalter die Angabe noch nicht veröffentlicht hat.
| Datum | Event | Ort | Kategorie | km | hm |
|---|---|---|---|---|---|
| Wörthersee Gravel Race | Velden am Wörthersee | Gravel | 120 | 2.000 | |
| Hungerburg Classic Bergrennen | Innsbruck | Berg | 4 | 250 | |
| Neusiedlersee Radmarathon | Mörbisch am See | Gran Fondo | 125 | 600 | |
| Thermenregion-Cup 1. EZF Seibersdorf | Seibersdorf | Zeitfahren | 16 | ||
| Weinviertler Radcup EZF Mistelbach | Mistelbach | Zeitfahren | 16 | ||
| ZeitFahr-CUP EZF Perg | Perg | Zeitfahren | 16 | ||
| Thermenregion-Cup 2. EZF Pottendorf | Tattendorf | Zeitfahren | 16 | ||
| Weinviertler Radcup Bergzeitfahren Münichsthal | Münichsthal | Berg | 4 | 130 | |
| Wipfel Trophy | Knittelfeld | Radmarathon | 71 | 3.051 | |
| Race Around Niederösterreich | Weitra | Etappenrennen | 600 | 7.500 | |
| Bike the Lies | Neukirchen bei Lambach | Zeitfahren | 22 | 240 | |
| Imster Radmarathon | Imst | Radmarathon | 110 | 2.300 | |
| Thermenregion-Cup 3. EZF Alland | Alland | Zeitfahren | 16 | ||
| Raiffeisen MTB Granitmarathon Kleinzell | Kleinzell im Mühlkreis | Gran Fondo | 90 | 3.100 | |
| Waidhofner Raiffeisen Radmarathon | Waidhofen an der Ybbs | Gran Fondo | 140 | 1.800 | |
| Gravelei Südsteiermark | Gamlitz | Gravel | 120 | 1.800 | |
| Thermenregion-Cup 4. EZF Klausen-Leopoldsdorf | Klausen-Leopoldsdorf | Zeitfahren | 16 | ||
| Alois Kainer Gedenkrennen – Österr. Amateurmeisterschaft Zeitfahren | Großhartmannsdorf | Zeitfahren | 16 | 247 | |
| ÖM Paar- und Mannschaftszeitfahren Groß Enzersdorf | Groß Enzersdorf | Zeitfahren | 20 | ||
| Pama Energie Gravel | Pama | Gravel | 88 | 400 | |
| TREK Schönleiten 1000 Aflenz | Aflenz | Gravel | 10 | 1.000 | |
| 40. Waidhofner RAIFFEISEN Radmarathon | Waidhofen an der Ybbs | Gran Fondo | 103 | 1.200 | |
| Kriterium Grafenstein | Grafenstein – Alfa-Metall-Straße | Kriterium | |||
| Pöstlingberg Classic Linz | Linz – Pöstlingberg | Berg | 4 | 250 | |
| 16. Int. Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt | Linz | Etappenrennen | 515 | 5.350 | |
| Tour de Mur | St. Michael im Lungau | Radmarathon | 334 | 1.540 | |
| NOCKBIKE MTB/Gravel Trophy | Feld am See | Gravel | 20 | 1.000 | |
| Glocknerkönig | Bruck an der Großglocknerstraße | Berg | 27 | 1.672 | |
| ARBÖ Kärnten Radmarathon | Bad Kleinkirchheim – Nockalmstraße | Radmarathon | 106 | 2.150 | |
| Mosttour | Kürnberg / St. Peter in der Au | Radmarathon | 59 | 2.380 | |
| Thermenregion-Cup 5. EZF Grub | Grub | Zeitfahren | 16 | ||
| GRAVALLO | Linz – Mühlviertel | Gravel | 107 | 1.880 | |
| In Velo Veritas – Korneuburg | Korneuburg | Gran Fondo | 210 | 1.500 | |
| Alpina Zeitfahr-Cup – Frantschach/Obergössl | Frantschach-St. Gertraud | Zeitfahren | 9 | 660 | |
| Dolomitenradrundfahrt & SuperGiroDolomiti | Lienz | Radmarathon | 112 | 1.870 | |
| Race Across Austria (RACA) | Linz | Radmarathon | 1.000 | 14.000 | |
| Fanningberg Einzelzeitfahren | Mariapfarr | Berg | 4 | 350 | |
| Alpentour Trophy | Schladming | Etappenrennen | 200 | 8.570 | |
| Lochau Bergzeitfahren | Lochau | Berg | 6 | 590 | |
| Pfänder Bergzeitfahren | Lochau | Zeitfahren | 6 | 590 | |
| FUGA 300 – Vom Gletscher zum Meer | Heiligenblut / Großglockner | Radmarathon | 300 | 5.300 | |
| Kaumberger Bergzeitfahren | Kaumberg | Berg | 7 | 280 | |
| Mondsee 5-Seen-Radmarathon | Mondsee | Radmarathon | 200 | 2.600 | |
| Kapfensteiner Benefiz Radmarathon | Kapfenstein | Radmarathon | 113 | 1.390 | |
| TOUR Transalp | Lienz (Start) | Etappenrennen | 750 | 17.000 | |
| Race Across The Alps | Nauders | Gran Fondo | 525 | 14.500 | |
| Aisttal Zeitfahren | Tragwein | Zeitfahren | 15 | 270 | |
| Österreichische Meisterschaften Einzelzeitfahren 2026 | Weißenbach am Attersee | Zeitfahren | |||
| ROSA200 | Faak am See | RTF | 215 | 2.800 | |
| Dreiländergiro | Nauders am Reschenpass | Radmarathon | 168 | 3.600 | |
| Österreichische Staatsmeisterschaften Straßenradsport 2026 | Schwanenstadt | Rundstreckenrennen | |||
| Rudi Bike Race Ochsenburgerhütte | Wilhelmsburg | Berg | 8 | 375 | |
| into the wold Gravel Festival Mellau | Mellau | Gravel | 300 | 6.000 | |
| Rad-Marathon Tannheimer Tal | Tannheim | Radmarathon | 214 | 3.500 | |
| Lidl Tour of Austria | Graz | Etappenrennen | 845 | 11.000 | |
| 24h Radmarathon Grieskirchen | Grieskirchen | Radmarathon | 504 | ||
| Nassfeld Rad Classic Bergrennen | Tröpolach – Hermagor | Berg | 11 | 905 | |
| 14. Tour d'Alba Schwarzach | Schwarzach | Gran Fondo | 50 | 1.000 | |
| Wachau Radmarathon | Mautern an der Donau | Radmarathon | 200 | 2.200 | |
| Trattberg-Sprint | St. Koloman | Berg | 375 | ||
| Mucki Bergrennen Lilienfeld | Lilienfeld | Berg | 10 | 930 | |
| 23. NostalRad Zell am See | Zell am See | Gran Fondo | |||
| Salzkammergut Gravel-Marathon | Bad Ischl – Bad Goisern | Gravel | 93 | 2.141 | |
| Salzkammergut Trophy | Bad Goisern am Hallstättersee | Gran Fondo | 201 | 7.020 | |
| Alpina Zeitfahr-Cup – St. Paul im Lavanttal | St. Paul im Lavanttal | Zeitfahren | 18 | 400 | |
| Dachsteinblick Bergzeitfahren | Nußdorf am Attersee | Zeitfahren | 4 | 271 | |
| Ultra Rad Challenge Oststeiermark | Kaindorf | Radmarathon | 600 | 4.000 | |
| Thayarunde Radmarathon | Waidhofen an der Thaya | Radmarathon | 100 | 1.200 | |
| M³ Montafon Mountainbike Marathon | Schruns | Radmarathon | 75 | 2.500 | |
| Arlberg Giro | St. Anton am Arlberg | Gran Fondo | 150 | 2.500 | |
| Rad am Salzburgring – Einzelzeitfahren | Plainfeld – Salzburgring | Zeitfahren | 25 | 100 | |
| Mannschaftszeitfahren auf die Großalm | Stadl Paura | Zeitfahren | 37 | 500 | |
| Ischgl Ironbike | Ischgl | Radmarathon | 82 | 3.350 | |
| Sommerholz Bergsprint Oberhofen | Oberhofen am Irrsee | Berg | 3,43 | 205 | |
| Bergkaiser Radmarathon Kematen | Kematen in Tirol | Berg | 25 | 1.400 | |
| 28. Mostviertler Bike Marathon | Mank | Radmarathon | 78 | 2.700 | |
| ZeitFahr-CUP Speed Seibersdorf 22 | Seibersdorf | Zeitfahren | 22 | 64 | |
| Race Around Austria | St. Georgen im Attergau | Etappenrennen | 2.200 | 30.000 | |
| CLR-Sauwald Bergsprint Engelhartszell | Engelhartszell an der Donau | Berg | 10 | 420 | |
| GainfeldClassic – Rad Bergsprint Bischofshofen | Bischofshofen | Berg | 3,4 | 281 | |
| Gravel Around Salzkammergut | St. Georgen im Attergau | Gravel | 217 | 3.800 | |
| Hahnenkamm Mountainbike Rennen Kitzbühel | Kitzbühel | Berg | 9 | 940 | |
| 23. Althofner Radrennen | Althofen | Zeitfahren | 11 | 50 | |
| Austrian Extreme Bike Race | Graz | Radmarathon | 2.500 | 52.000 | |
| Gaisberg Vertical Salzburg | Salzburg | Zeitfahren | 8,5 | 650 | |
| Landsthalsprint Hainfeld | Hainfeld | Berg | 6 | 510 | |
| Landsthalsprint Hainfeld | Hainfeld | Berg | 6 | 510 | |
| Mühldorfer Almtrophy | Lurnfeld | Berg | 12 | 980 | |
| ZeitFahr-CUP Speed Seibersdorf 44 | Seibersdorf | Zeitfahren | 44 | ||
| Alpina Zeitfahr-Cup – St. Georgen im Lavanttal | St. Georgen im Lavanttal | Zeitfahren | 11,5 | ||
| Kufsteinerland Radmarathon | Kufstein | Radmarathon | 120 | 1.800 | |
| Gravel Ultra 850 – Race Across Austria | Nickelsdorf | Gravel | 850 | 16.000 | |
| Gravel Ultra 350 – Race Across Austria | Gerlos, Zillertal | Gravel | 350 | 8.800 | |
| L'Historica Bad Wimsbach | Bad Wimsbach-Neydharting | Gran Fondo | |||
| ARBÖ Helvetia Bergpreis Afritz-Verditz | Afritz am See – Feld am See | Berg | 6 | 540 | |
| Ötztaler Radmarathon | Sölden | Radmarathon | 227 | 5.500 | |
| SauwaldGiro | St. Roman bei Schärding | Radmarathon | 105 | 1.600 | |
| Vintage-Tour Donau | Rohrendorf | RTF | 99 | 820 | |
| The Grand Escape Austria | Innsbruck | Gravel | 500 | 4.500 | |
| Kärntner Rad Bergkönig | Kraig | Berg | 6 | 440 | |
| Kosmopiloten Paarzeitfahren Bärnkopf | Bärnkopf | Zeitfahren | |||
| Styroica | Fehring | Gran Fondo | 200 | 2.200 | |
| Eisenbahnerzeitfahren Weichstetten | Weichstetten | Zeitfahren | 22 | 137 | |
| Kitzbüheler Radmarathon | Kitzbühel | Radmarathon | 216 | 4.600 | |
| Lakes 'n' Knödel | Fuschl am See | Gravel | 725 | 14.000 | |
| Cyclodome Salzburg | Salzburg | Kriterium | 70 | ||
| World Games of Mountainbiking Saalbach | Saalbach-Hinterglemm | Radmarathon | 80 | 2.200 | |
| Bodensee Radmarathon | Bregenz | Gran Fondo | 260 | 1.500 | |
| City Hill Climb Salzburg | Salzburg – Festung Hohensalzburg | Berg | 1 | 120 | |
| Dirndltal Race | Frankenfels | Gravel | 73 | 1.900 | |
| ÖSTM/ÖM Gravel Pama | Pama | Gravel | 132 | 1.347 | |
| Wobachrennen St. Veit an der Gölsen | St. Veit an der Gölsen | Berg | 5 | 420 | |
| Kurt Honisch Gedenkrennen | Dornbach | Gran Fondo | 61 | 873 | |
| Backyard Gravel Camp Carinthia | Rosegg | Gravel | 325 | 7.500 | |
| Gravendel Trail Seefeld | Seefeld in Tirol | Gravel | 170 | 3.790 | |
| Loser Bergzeitfahren | Altaussee | Zeitfahren | 9 | 750 | |
| Carinthia200 | Villach | Gran Fondo | 200 | 2.800 | |
| King of the Lake | Attersee | Zeitfahren | 47,2 | ||
| Gravel 'n' Gröstl – Kaiserwinkl | Walchsee, Kaiserwinkl | Gravel | 540 | 11.000 | |
| Pyramidenkogelhero | Keutschach am See | Berg | 7 | 400 | |
| Pannonia Gravel | Winden am See | Gravel | 73 | 1.150 |
Die Saison in Österreich beginnt am 12. April 2026 mit Wörthersee Gravel Race in Velden am Wörthersee. Das letzte Rennen im Kalender ist Pannonia Gravel am 25. Oktober 2026.
Am vollsten ist der Kalender im Juni und im August mit je 30 Terminen. Im Oktober sind es nur 3.
83 der 121 Veranstaltungen starten an einem Samstag oder Sonntag. Die übrigen 38 liegen unter der Woche.
Die meisten Termine hat Niederösterreich mit 28, darunter Thermenregion-Cup 1. EZF Seibersdorf. In Oberösterreich sind es 24 (ZeitFahr-CUP EZF Perg), in Tirol 18.
Insgesamt sind 8 Regionen vertreten.
Bei 114 Rennen ist die Hauptdistanz bekannt. 59 davon bleiben unter 80 Kilometern, 21 liegen zwischen 80 und 150, 34 gehen darüber hinaus. Die Hälfte der Rennen ist kürzer als 74 Kilometer.
Die längste Strecke hat Austrian Extreme Bike Race mit 2500 Kilometern.
Die meisten Höhenmeter verlangt Austrian Extreme Bike Race mit 52.000 Metern, danach folgt Race Around Austria mit 30.000. 24 Rennen bleiben unter 500 Höhenmetern.
4 Veranstaltungen sind Radtourenfahrten ohne Zeitnahme und Wertung, 19 Termine führen über Schotter, 9 Rennen gehen über mehrere Etappen.
Alle 121 Termine sind vom Veranstalter bestätigt.
Für 11 Events ist die Anmeldeseite direkt verlinkt. Die Anmeldung läuft immer beim Veranstalter, nicht hier. Startgeld, Limits und Nachmeldefristen stehen dort.
Die Daten stammen von den Veranstalterseiten und den Verbandskalendern. Wir prüfen sie wöchentlich und entfernen Events, die abgesagt wurden. Fehlt ein Rennen, kannst du es über das Formular vorschlagen.